Nama Franchise
Suga Chicken
|
![]() |
Modal Minimal
Rp 150.000.000
|
Kategori Franchise
Makanan & Minuman
|
Franchise Fee
-
|
|
Nama Perusahaan
Sugafood
|
Biaya Royalti
5%
|
|
Berdiri Sejak
2005
|
Biaya Advertising
|
|
Jumlah Gerai
71
|

LATAR BELAKANG
SUGA didirikan sekitar tahun 2005 lalu di daerah Perumahan Villa Nusa Indah-Bekasi, oleh H. Agus Setiawan dengan mengambil kebalikan nama pendirinya. Setahun kemudian atas permitaan banyak pelanggan, akhirnya SUGA membuka cabang - cabang dengan system Franchise. Kini Suga Chicken pun sudah ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.
CITA RASA SUGA
SUGA Chicken adalah ayam goreng yang terbuat dari daging ayam pilihan bermutu tinggi, diolah secara higienis dengan tepung dan bumbu-bumbu Resep Asli dari Mr. SUGA yang berkualitas tinggi, sehingga menghasilkan ayam goreng yang renyah, gurih nikmat dan bergizi.
Suga Chicken menggunakan alat menggoreng "Deep Fryer" sehingga ayam gorengnya menjadi lebih renyah, selain itu kami juga menggunakan "Minyak Padat" untuk menggoreng, dimana minyak padat tersebut mempunyai titik didih lebih tinggi dari minyak goreng biasa sehingga tidak lekas rusak dan lebih menyehatkan. Dan untuk menjaga agar ayam goreng selalu hangat, kami gunakan "Hot Snack".
SUGA Fried Chicken sangat diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, baik orang tua, remaja maupun anak-anak.



Menu Suga Fried Chicken
KENAPA HARUS SUGA ??
• Bisnis yang dijalankan di bidang makanan. • Setiap orang perlu makan. • Citarasa yang Lezat dan bergizi. • Harga yang terjangkau. • Sistem pembayaran cash. • Pangsa pasar yang terus berkembang. • Modal Awal yang Terjangkau. • Pengembalian modal yang cepat. • Memiliki Prospek yang bagus karena belum banyak kompetitor. • Sistem yang sederhana dan teruji sehingga mudah untuk dijalankan
VISI DAN MISI SUGAFOOD
Visi
"Menjadi Rajanya Ayam di Indonesia."
Misi
- Membuka peluang usaha bagi entrepreneur muda Indonesia
- Menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja
- Membangkitkan tumbuhnya jiwa–jiwa entrepreneur
PAKET INVESTASI SUGA
Daftar Perlengkapan Paket Silver
>
No
|
Nama Barang
|
Jml
|
1 | Back Light pesan antar | 2 |
2 | Front Light | 1 |
3 | Back Light menu | 1 |
4 | Back Light nasi goreng | 1 |
5 | Back Light Mie goreng | 1 |
6 | Back Light burger | 1 |
7 | Back Light ayam | 1 |
8 | Front Light 8 prinsip SUGA | 1 |
9 | Spanduk | 2 pc |
10 | X- Banner | 2 pc |
11 | Brosur Promo Sparasi | 3000 lbr |
12 | Flayer | 20 pc |
13 | Down Light + Lampu | 18 |
14 | Lampu tembak | 2 set |
15 | Lampu kap V | 2 set |
16 | Lampu selang | 46 m |
17 | Freezer 200 ltr | 2 unit |
18 | Show Case 200 ltr | 1 |
19 | Meja Counter | 1set |
20 | Meja makan konsumen | 12 |
21 | Kursi | 24 |
22 | Meja aduk | 1 |
23 | Meja kerja | 2 |
24 | Hot Snack | 1 |
25 | Deep Frayer | 2 |
26 | Magic Com | 2 |
27 | Magic Warm | 1 |
28 | Kompor Gas Dua Tungku | 1 |
29 | Regulator Selang Gas | 1 |
30 | Tabung Gas @ 3 kg | 4 |
31 | Cash register | 1 |
32 | Wash tafel | 1 set |
33 | Cermin | 1 |
34 | Baking tray Stainless Kotak | 2 |
35 | Nampan Plastik | 10 |
36 | Baskom Stainless 50 cm | 2 |
37 | Baskom Stainless 36 cm | 3 |
38 | Teplon untuk Goreng Kentang | 1 |
39 | Aquarium Buah | 1 |
40 | Timbangan Digital | 1 |
41 | Rak Piring | 1 |
42 | Piring makan | 30 pc |
43 | Piring Kentang | 10 pc |
44 | Mangkuk Sup | 12 pc |
45 | Gelas Jus | 2 lusin |
46 | Cup Jus | 50 pc |
47 | Gelas Tea | 1 lusin |
48 | Sendok Es | 1 lusin |
49 | Sendok Sup | 1 lusin |
50 | Dispenser | 1 |
51 | Galon kosong | 2 |
52 | Termos Es | 1 |
53 | Talenan | 2 |
54 | Golok | 1 |
55 | Pisau | 2 |
56 | Chicken Basket | 1 |
57 | Jepitan Ayam | 3 |
58 | Ayakan Tepung | 2 |
59 | Blender | 1 |
60 | Botol Saos Merah | 12 pc |
61 | Botol saos Hijau | 12 pc |
62 | Celemek | 3 bh |
63 | Sarung Tangan | 3 pak |
64 | Ember | 2 |
65 | Bak Anti Pecah | 2 |
66 | Tempat Sampah Besar | 1 bh |
67 | Tempat Sampah Sedang | 2 bh |
68 | Bumbu Marinasi | 6 paket |
69 | Bumbu Tepung Inti | 10 paket |
70 | Kantong Ayam | 2000 pc |
71 | Kantong Kentang | 1000 pc |
72 | Kertas Nasi | 2000 pc |
73 | Dus Suga | 2000 pc |
74 | Plastik Kresek uk. sedang | 1 pak |
75 | Plastik kresek uk. kecil | 1 pak |
76 | Saus Sambal | 1dus |
77 | Saus Tomat | 1 dus |
78 | Minyak | 2 Dus |
79 | CD | 2 |
80 | Stempel | 1 |
81 | Buku Resep | 1 |
82 | Seragam + Topi + pin | 8 |
83 | Training | 2-3 hari |
84 | Bumbu sup ayam | 5 bks |
85 | Bumbu sup Jagung | 5 bks |
86 | Meja cuci piring / zinck | 1 |
87 | Exhaust Fan | 1 |
88 | Kipas Angin | 5 |
89 | Kertas cash register | 5 |
90 | Sutil untuk nasi goreng | 1 |
91 | Sutil untuk goreng kentang | 1 |
92 | Penggorengan gagang | 1 |
93 | Cetakan Nasi | 2 bh |
94 | Serbet | 4 bh |
95 | Soap Dispenser | 1 bh |
96 | Teplon Burger | 1 |
97 | Jepitan Burger | 1 |
98 | Jepitan Sayur | 1 |
99 | Tempat Sendok | 1 |
100 | Wadah Serbaguna | 1 set |
101 | Baskom Plastik Kecil | 2 |
102 | Baskom Plastik Besar | 2 |
103 | Saringan Kentang | 1 |
104 | Gelas ukur | 1 |
105 | Panci sup besar | 1 |
106 | Panci sup kecil | 1 |
107 | Panci kukus kecil | 1 |
108 | Sendok sayur | 1 |
109 | wadah cucian beras | 1 |
110 | Sapu | 1 |
111 | Kain pel | 1 |
112 | Acrilic Menu | 12 |
113 | Timer ( pengukur waktu di dapur) | 1 |
Investasi 190 Juta
Daftar Perlengkapan Paket Gold
No
|
Nama Barang
|
Jml
|
1 | Back Light pesan antar | 2 |
2 | Front Light | 1 |
3 | Back Light menu | 1 |
4 | Back Light nasi goreng | 1 |
5 | Back Light Mie goreng | 1 |
6 | Back Light burger | 1 |
7 | Back Light ayam | 1 |
8 | Front Light 8 prinsip SUGA | 1 |
9 | Spanduk | 2 pc |
10 | X- Banner | 2 pc |
11 | Brosur Promo Sparasi | 3000 lbr |
12 | Flayer | 20 pc |
13 | Down Light + Lampu | 18 |
14 | Lampu tembak | 2 set |
15 | Lampu kap V | 2 set |
16 | Lampu selang | 46 m |
17 | Freezer 200 ltr | 2 unit |
18 | Show Case 200 ltr | 1 |
19 | Meja Counter | 1set |
20 | Meja makan konsumen | 12 |
21 | Kursi | 24 |
22 | Meja aduk | 1 |
23 | Meja kerja | 2 |
24 | Hot Snack | 1 |
25 | Deep Frayer | 2 |
26 | Magic Com | 2 |
27 | Magic Warm | 1 |
28 | Kompor Gas Dua Tungku | 1 |
29 | Regulator & Selang Gas | 1 |
30 | Tabung Gas @ 3 kg | 4 |
31 | Cash register | 1 |
32 | Wash tafel | 1 set |
33 | Cermin | 1 |
34 | Baking tray Stainless Kotak | 2 |
35 | Nampan Plastik | 10 |
36 | Baskom Stainless 50 cm | 2 |
37 | Baskom Stainless 36 cm | 3 |
38 | Teplon untuk Goreng Kentang | 1 |
39 | Aquarium Buah | 1 |
40 | Timbangan Digital | 1 |
41 | Rak Piring | 1 |
42 | Piring makan | 30 pc |
43 | Piring Kentang | 10 pc |
44 | Mangkuk Sup | 12 pc |
45 | Gelas Jus | 2 lusin |
46 | Cup Jus | 50 pc |
47 | Gelas Tea | 1 lusin |
48 | Sendok Es | 1 lusin |
49 | Sendok Sup | 1 lusin |
50 | Dispenser | 1 |
51 | Galon kosong | 2 |
52 | Termos Es | 1 |
53 | Talenan | 2 |
54 | Golok | 1 |
55 | Pisau | 2 |
56 | Chicken Basket | 1 |
57 | Jepitan Ayam | 3 |
58 | Ayakan Tepung | 2 |
59 | Blender | 1 |
60 | Botol Saos Merah | 12 pc |
61 | Botol saos Hijau | 12 pc |
62 | Celemek | 3 bh |
63 | Sarung Tangan | 3 pak |
64 | Ember | 2 |
65 | Bak Anti Pecah | 2 |
66 | Tempat Sampah Besar | 1 bh |
67 | Tempat Sampah Sedang | 2 bh |
68 | Bumbu Marinasi | 6 paket |
69 | Bumbu Tepung Inti | 10 paket |
70 | Kantong Ayam | 2000 pc |
71 | Kantong Kentang | 1000 pc |
72 | Kertas Nasi | 2000 pc |
73 | Dus Suga | 2000 pc |
74 | Plastik Kresek uk. sedang | 1 pak |
75 | Plastik kresek uk. kecil | 1 pak |
76 | Saus Sambal | 1dus |
77 | Saus Tomat | 1 dus |
78 | Minyak | 2 Dus |
79 | CD | 2 |
80 | Stempel | 1 |
81 | Buku Resep | 1 |
82 | Seragam + Topi + pin | 8 |
83 | Training | 2-3 hari |
84 | Bumbu sup ayam | 5 bks |
85 | Bumbu sup Jagung | 5 bks |
86 | Meja cuci piring / zinck | 1 |
87 | Exhaust Fan | 1 |
88 | Kipas Angin | 5 |
89 | Kertas cash register | 5 |
90 | Sutil untuk nasi goreng | 1 |
91 | Sutil untuk goreng kentang | 1 |
92 | Penggorengan gagang | 1 |
93 | Cetakan Nasi | 2 bh |
94 | Serbet | 4 bh |
95 | Soap Dispenser | 1 bh |
96 | Teplon Burger | 1 |
97 | Jepitan Burger | 1 |
98 | Jepitan Sayur | 1 |
99 | Tempat Sendok | 1 |
100 | Wadah Serbaguna | 1 set |
101 | Baskom Plastik Kecil | 2 |
102 | Baskom Plastik Besar | 2 |
103 | Saringan Kentang | 1 |
104 | Gelas ukur | 1 |
105 | Panci sup besar | 1 |
106 | Panci sup kecil | 1 |
107 | Panci kukus kecil | 1 |
108 | Sendok sayur | 1 |
109 | wadah cucian beras | 1 |
110 | Sapu | 1 |
111 | Kain pel | 1 |
112 | Acrilic Menu | 12 |
113 | Timer ( pengukur waktu di dapur) | 1 |
ANALISA KEUANGAN( Dalam Satu Bulan Type Resto)
I. PENDAPATAN
No.
|
Penjualan
|
Banyak
|
Jumlah
|
1
|
Penjualan Ayam
|
600 ekor
|
Rp 33.000.000
|
2
|
Penjualan Nasi
|
2100 porsi
|
Rp 6.300.000
|
3
|
Penjualan Soft Drink
|
1500 botol
|
Rp 3.750.000
|
4
|
Penjualan Kentang
|
300 porsi
|
Rp 1.800.000
|
5
|
Penjualan Jus
|
300 cup
|
Rp 1.800.000
|
6
|
Penjualan Burger / Hot Dog
|
300 pcs
| Rp 2.400.000 |
7
|
Penjualan Nasi Goreng
|
150 porsi
| Rp 1.500.000 |
8
|
Penjualan Mie Goreng
|
150 porsi
| Rp 1.500.000 |
9
|
Penjualan Soup Ayam
|
150 porsi
| Rp 900.000 |
10
|
Penjualan Soup Jagung
|
150 porsi
|
Rp 900.000
|
Jumlah Pendapatan
|
Rp 53.850.000
| ||
II. PENGELUARAN
No.
|
Pengeluaran
|
Banyak
|
Jumlah
|
1
|
Ayam Marinasi
|
600 ekor
| Rp 15.000.000 |
2
|
Tepung
|
240 kg
| Rp 2.400.000 |
3
|
Saos Sambal
|
5400 pcs
| Rp 918.000 |
4
|
Saos Tomat
|
5400 pcs
| Rp 756.000 |
5
|
Minyak Padat
|
12 dus
| Rp 2.640.000 |
6
|
LPG
|
85 kg
| Rp 425.000 |
7
|
Kantong Ayam
|
2700 pcs
| Rp 540.000 |
8
|
Beras
|
175 kg
| Rp 1.225.000 |
9
|
Buah - buahan
| Rp 1.000.000 | |
10
|
Soft Drink
|
1500 botol
| Rp 1.950.000 |
11
|
Roti Burger
|
300 pcs
| Rp 290.000 |
12
|
Mayones
|
10 box
| Rp 230.000 |
13
|
Sayur untuk Burger
| Rp 300.000 | |
14
|
Daging Burger / Sosis
|
300 pcs
| Rp 540.000 |
15
|
Karyawan
|
6 orang
| Rp 4.500.000 |
16
|
Listrik
| Rp 1.000.000 | |
17
|
Sewa Tempat
| Rp 2.500.000 | |
18
|
Kentang
|
30 kg
|
Rp 750.000
|
19
|
Nasi untuk Nasi Goreng
|
20 kg
| Rp 140.000 |
20
|
Mie untuk Mie Goreng
|
50 Bungkus
|
Rp 200.000
|
21
|
Bumbu untuk nasi & mie goreng
|
Rp 500.000
| |
22
|
Soup Ayam
| Rp 450.000 | |
23
|
Soup Jagung
|
40 bungkus
|
Rp 400.000
|
24
|
Royalty
|
5 %
| Rp 1.440.000 |
Jumlah Pengeluaran
| Rp 40.094.000 | ||
Keuntungan Per Bulan
| Rp 13.756.000 |
INGIN GABUNG DENGAN SUGA ??

- Membayar Commitment Fee Rp. 5 Juta
- Mengisi formulir
- Survei Lokasi
- Penandatanganan MOU & pelunasan
- Grand Opening
- Sejak pemesanan sampai Grand Opening membutuhkan
waktu 15 s/d 30 hari
OUTLET SUGA FRIED CHICKEN
| ![]() ![]() ![]() ![]() |




Untuk info lebih lanjut silakan hubungi langsung pihak franchisor di : | |
Nama Perusahaan | Sugafood |
Alamat | Vila Nusa Indah 2 Blok S8 No.21, Bekasi |
Contact Person | Agus Setiawan |
Telepon | Kantor Pusat: (021) 91261100 - 84979626 Hotline Info Franchise: 0812 80 666 111 0819 1111 6666 0815 14 111 666 PIN BB: 33015AAE |
Fax | |
sugachicken@yahoo.com | |
Website | Klik : http://www.sugachicken.com |
Mohon kerjasamanya untuk memberitahukan kepada pihak franchisor bahwa Anda mendapatkan informasi mengenai Suga Chicken dari kolom-pembelajar.blogspot.com |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar